2000 JAPANESE NATIONAL MOTOCROSS R9
SUGO
09/23/2000 Sportsland SUGO, Miyagi Pref.
**250cc**
Pos. No. Name Machine Moto1/2
1. 7 Kohji Ohkawara Yamaha 1/ -
2. 12 Taichi Kugimura Yamaha 2/ -
3. 2 Yoshitaka Atsuta Honda 3/ -
4. 18 Nozomu Naya Suzuki 4/ -
5. 5 Tatsuyuki Motoki Suzuki 5/ -
6. 9 Takateru Atsuta Honda 6/ -
7. 58 Tomohiro Abe Honda 7/ -
8. 27 Seiji Numata Honda 8/ -
9. 19 Hideya Murano Honda 9/ -
10. 17 Kenjiro Tsuji Honda 10/ -
11. 6 Ryuuichiro Takahama Honda 11/ -
12. 25 Kazumasa Masuda Yamaha 12/ -
13. 10 Naoki Serizawa Honda 13/ -
14. 54 Takahiro Ikeda Honda 14/ -
15. 21 Tatshide Katahira Honda 15/ -
**125cc**
Pos. No. Name Machine Moto1/2
1. 08 Shigeki Sahuku Kawasaki 1/ -
2. 100 Tomokuni Osada Suzuki 2/ -
3. 12 Kiyoshi Saai Honda 3/ -
4. 8 Yuichiro Kawashima Honda 4/ -
5. 4 Shinichi Kaga Suzuki 5/ -
6. 26 Tsunekatsu Fujimoto Suzuki 6/ -
7. 6 Katsutoshi Sato Yamaha 7/ -
8. 14 Tomoya Suzuki Yamaha 8/ -
9. 21 Yasushi Matsumoto Honda 9/ -
10. 10 Masaki Hiratsuka Honda 10/ -
11. 41 Syunji Takami Honda 11/ -
12. 18 Kuraudo Toda Honda 12/ -
13. 30 Daisuke Suzuki Suzuki 13/ -
14. 07 Tetsuya Tokura Kawasaki 14/ -
15. 1 Takeshi Katsuya Honda 15/ -
The moto2 was called off by the reason why the course condition was aggravate due to a heavy rain.